{{rTitle}}
{{wTitle}}
{{equipment.ename}}
时间范围
导出
当前数据
| 设备 | 取值 | 温度(℃) | PH | 转速(r/min) | 压力(MPa) | 进水量(L) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{tableData[0].ename}} |
{{tableData[0].range}} | {{tableData[0].t}} | {{tableData[0].ph}} | {{tableData[0].r}} | {{tableData[0].p}} | {{tableData[0].w}} | {{tableData[0].cname}} |
| {{tableData[1].ename}} | {{tableData[1].range}} | {{tableData[1].t}} | {{tableData[1].ph}} | {{tableData[1].r}} | {{tableData[1].p}} | {{tableData[1].w}} | {{tableData[1].cname}} |
| 设备 | {{tableData[0].ename}} | {{tableData[1].ename}} |
|---|---|---|
| 取值 | {{tableData[0].range}} | {{tableData[1].range}} |
| 温度(℃) | {{tableData[0].t}} | {{tableData[1].t}} |
| PH | {{tableData[0].ph}} | {{tableData[1].ph}} |
| 转速(r/min) | {{tableData[0].r}} | {{tableData[1].r}} |
| 压力(MPa) | {{tableData[0].p}} | {{tableData[1].p}} |
| 进水量(L) | {{tableData[0].w}} | {{tableData[1].w}} |
| 来源 | {{tableData[0].cname}} | {{tableData[1].cname}} |
PLC情况
PLC1
PLC2
PLC3
{{tTitle}}
{{phTitle}}
{{pTitle}}